

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
2025/2026
Data | Zespół 1 | Wynik | Zespół 2 | Obiekt |
|---|---|---|---|---|
01/04/2026, 21:15 | ||||
01/04/2026, 20:15 | ||||
25/03/2026, 20:15 | ||||
11/03/2026, 21:15 | ||||
11/03/2026, 20:15 | ||||
26/11/2025, 21:15 | ||||
26/11/2025, 20:15 | ||||
12/11/2025, 21:15 | ||||
29/10/2025, 21:15 | ||||
29/10/2025, 20:15 | ||||
15/10/2025, 21:15 | ||||
15/10/2025, 20:15 | ||||
08/10/2025, 21:15 | ||||
08/10/2025, 20:15 |





